Per il periodo 2023-2027, il programma LEADER è guidato dal GAL Des Cévennes au Rhône.
Questo GAL si trova in Occitania, a nord del Gard e confina con i confini della Lozère, dell’Ardèche e del Vaucluse. Riunendo gli attori dell’unione mista del Pays des Cévennes e del Gard Rhône, comprende :
Confinante con la valle del Rodano a est, il Mediterraneo a sud e il massiccio centrale a ovest, questo territorio presenta una diversità geologica e una diversità di paesaggi : massiccio forestale di pini/castagni tipici delle Cévennes a ovest, macchia mediterranea e pianura a est. Comprende una ricca biodiversità legata a gran parte degli ambienti forestali e seminaturali (57%) e due grandi fiumi che attraversano il territorio da ovest a est, il Cèze e il Gardon.
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO, DIAGNOSI E STRATEGIA :
Diversi siti sono classificati Natura 2000 e 37 comuni hanno firmato la carta del Parco Nazionale delle Cévennes. All’interno del Rhone Gard, c’è un progetto, con Uzège, per un parco naturale regionale “Garrigues de l’Uzège”. Il paesaggio delle Cévennes è stato particolarmente segnato dall’attività umana, l’attività agricola in particolare con l’agricoltura terrazzata e la pratica della pastorizia. Le Cévennes hanno un ricco patrimonio edilizio (faïsse, muretto, capitelle, ecc.) ereditato da queste attività. I paesaggi modellati dal passaggio delle mandrie sono iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2011. Parte del territorio del GAL appartiene a questa classificazione “Causses e Cévennes, paesaggio culturale dell’agropastorizia mediterranea”.
Secondo la diagnosi del territorio (2022), le tre città, Alès, Bagnols-sur-Cèze e Pont-Saint-Esprit concentrano dinamiche demografiche, economiche e di servizi. A parte queste città, la maggior parte dei comuni sono rurali, hanno meno di 2000 abitanti e condividono molte difficoltà: mobilità e isolamento degli abitanti, perdita di servizi (negozi, amministrativi, sanitari, ecc.), invecchiamento della popolazione, ma fragile vita economica e terra da riconquistare (locali sfitti). La vita economica dell’intero territorio si basa in primo luogo sul commercio e sui servizi di mercato e non, e in secondo luogo sull’industria, l’edilizia e l’agricoltura.
Le risorse locali sono molte: terra, foreste, fiumi, sole, paesaggio e generatori di molteplici attività economiche o non profit (turismo sportivo e naturalistico, agricoltura, lavorazione/recupero del legno, ecc.). Contribuiscono all’attrattiva del territorio per le popolazioni urbane che desiderano avvicinarsi alla natura. Il futuro di queste risorse locali e il loro utilizzo devono essere accompagnati.
Dato il contesto ambientale generale, il GAL desidera sostenere la transizione ecologica o energetica nel territorio al fine di integrare i meccanismi finanziari esistenti e consentire più iniziative per una maggiore resilienza.
Per il programma 2023-2027, il GAL avrà quindi la strategia complessiva di puntare sulla conservazione e valorizzazione dei molteplici asset del territorio (ambiente di vita, patrimonio, risorse naturali diversificate) e sull’attuazione della transizione ecologica ed energetica per migliorare il vivere bene e lavorare bene nel territorio.
Questa strategia è suddivisa in 4 fogli d’azione:
SCHEDA D’AZIONE N°1: Sostenere l’ecoturismo, la valorizzazione e l’accesso al patrimonio naturale e culturale. Diviso in due sotto-azioni :
- Conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale
- Sostenere la transizione verso un ecoturismo sostenibile
SCHEDA D’AZIONE N°2 : Consentire uno sviluppo economico sostenibile basato sullo sviluppo qualitativo e coerente delle risorse locali”. Diviso in due sotto-azioni :
- Promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, promuovere la diversificazione
- Aiutare la creazione, lo sviluppo, il recupero e la transizione ecologica ed energetica delle imprese (negozi, artigianato, servizi)
SCHEDA D’AZIONE N°3: Migliorare il benessere del territorio e promuovere il farlo insieme. Diviso in due sotto-azioni:
- Consentire una vita locale attiva nelle aree rurali attraverso lo sviluppo di spazi collettivi
- Soddisfare le esigenze degli abitanti e fornire un ambiente di vita piacevole, stimolante e coerente
SCHEDA DI AZIONE N°4: Cooperazione.
Sostegno a progetti di cooperazione tra GAL in Francia o in Europa su temi legati ai problemi riscontrati nelle zone rurali.
Elenchi dei comuni ammissibili al programma LEADER per il periodo 2023-2027 :
Allègre-les-Fumades |
Barjac |
Bessèges |
Bordezac |
Courry |
Gagnières |
Méjannes-le-Clap |
Meyrannes |
Molières-sur-Cèze |
Navacelles |
Peyremale |
Potelières |
Rivières |
Robiac-Rochessadoule |
Rochegude |
Saint-Ambroix |
Saint-Brès |
Saint-Denis |
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan |
Saint-Privat-de-Champclos |
Saint-Sauveur-de-Cruzières |
Saint-Victor-de-Malcap |
Tharaux |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barjac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bessèges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordezac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagnières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méjannes-le-Clap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyrannes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molières-sur-Cèze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navacelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peyremale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potelières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robiac-Rochessadoule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochegude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Ambroix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Brès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Denis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Privat-de-Champclos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Sauveur-de-Cruzières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Victor-de-Malcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tharaux |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barjac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bessèges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordezac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagnières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méjannes-le-Clap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyrannes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molières-sur-Cèze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navacelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peyremale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potelières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robiac-Rochessadoule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochegude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Ambroix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Brès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Denis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Privat-de-Champclos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Sauveur-de-Cruzières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Victor-de-Malcap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tharaux |